6 DE NOVIEMBRE DE 2018
| Hora | Sala: Independencia |
|---|---|
| 09:00 – 10:30 | SESIÓN DE APERTURA |
| 10:30 – 11:00 | Receso |
| 11:00 - 13:00 | SESIÓN PLENARIA: Integración de la Información Geoespacial |
| 13:00 - 14:00 | Almuerzo |
| 14:00 - 16:00 | SESIÓN PLENARIA: Valor de la Información Geoespacial y su Impacto en la Economía y la Sociedad |
| 16:00 - 16:30 | Receso |
| 16:30 - 18:00 | SESIÓN PLENARIA: Cooperaciones Público - Privadas para el Crecimiento Económico |
7 DE NOVIEMBRE DE 2018
| Hora | Duque | Imperio A | Constitution A & B |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 10:30 | Geo-TICs para Smart Cities | GeoAgri | |
| 10:30 – 11:30 | Inauguración de la exposición, Receso | ||
| 11:30 – 13:00 | Información Geoespacial: conducto para alcanzar los ODS | Geo-TICs para Smart Cities | GeoAgri |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | ||
| 14:00 – 15:30 | Información Geoespacial: conducto para alcanzar los ODS | Construcción e ingeniería | GeoAgri |
| 15:30 – 16:30 | Receso, Visita a la exposición | ||
| 16:30 – 18:00 | Información Geoespacial: conducto para alcanzar los ODS | Construcción e ingeniería | GeoAgri |
8 DE NOVIEMBRE DE 2018
| Hora | Duque | Imperio A | Constitution A & B |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 10:30 | Integración de la información estadística y geográfica para mejoras en la región latinoamericana | Geoinformación para la Biodiversidad | Empleabilidad y oportunidades profesionales |
| 10:30 – 11:30 | Receso, Visita a la exposición | ||
| 11:30 – 13:00 | Integración de la información estadística y geográfica para mejoras en la región latinoamericana | Geo-información: cambio climático y desastres naturales | Tendencias tecnológicas transformando el futuro |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | ||
| 14:00 – 15:30 | Información geoestadística para el manejo territorial | Geo-información: cambio climático y desastres naturales | Tendencias tecnológicas transformando el futuro |
| 15:30 - 16:00 | Receso, Visita a la exposición | ||
| 16:00 - 17:30 | Información geoestadística para el manejo territorial | Geo-información: cambio climático y desastres naturales | Tendencias tecnológicas transformando el futuro |
| 17:30 – 18:00 | Sesión de clausura | ||